Amtliches

Amtlicher Name Stadt Allendorf (Lda.)
Postleitzahl 35469
Telefon-Vorwahl 0 64 07
Landkreis Gießen
Regierungsbezirk Gießen
Bundesland Hessen
Bürgermeister Sebastian Schwarz (seit 01.07.2023)
Partnerschaften

Nouvion-sur-Meuse
(Frankreich)

Allendorf (Thüringen)

Golancz (Polen)

Flächennutzung

  Allendorf (Lumda) Kreis Gießen
Gesamtfläche 2201 ha 85465 ha
Gebäude- & Freifläche 129 ha 5,8 % 7053 ha 8,3 %
Betriebsfläche 18 ha 0,8 % 378 ha 0,4 %
Erholungsfläche 16 ha 0,7 % 653 ha 0,8 %
Verkehrsfläche 124 ha 5,6 % 6324 ha 7,4 %
Landwirtschaftsfläche 1062 ha 48,3 % 39821 ha 46,6 %
Waldfläche 822 ha 37,3 % 29491 ha 34,5 %
Wasserflächen 18 ha 0,8 % 913 ha 1,1 %
andere Nutzung 13 ha 0,6 % 831 ha 1 %

Einwohnerzahlen ab 2019

30.06. 2024 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohnung Gesamt
    Allendorf 2525 73 2598
    Climbach 531 17 548
    Nordeck 622 36 658
    Winnen 363 14 377
    insgesamt 4041 140 4181
           
31.12. 2023 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohung Gesamt
    Allendorf 2537 74 2611
    Climbach 525 18 543
    Nordeck 614 39 653
    Winnen 363 15 378
    insgesamt 4039 146 4185
           
30.06. 2023 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohnung Gesamt
    Allendorf 2524 74 2598
    Climbach 533 17 550
    Nordeck 616 43 659
    Winnen 363 12 375
    insgesamt 4036 146 4182
           
31.12. 2022 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohnung Gesamt
    Allendorf 2491 71 2562
    Climbach 543 18 561
    Nordeck 615 55 670
    Winnen 362 9 371
    insgesamt 4011 153 4164
           
30.06. 2022 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohnung Gesamt
    Allendorf 2471 84 2555
    Climbach 541 19 560
    Nordeck 623 53 676
    Winnen 351 10 361
    insgesamt 3986 166 4152
           
31.12. 2021 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohnung Gesamt
    Allendorf 2472 84 2556
    Climbach 547 19 566
    Nordeck 621 52 673
    Winnen 360 9 369
    insgesamt 4000 164 4164
           
30.06. 2021 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohnung Gesamt
    Allendorf 2471 82 2553
    Climbach 541 20 561
    Nordeck 623 50 673
    Winnen 354 11 365
    insgesamt 3989 163 4152
           
31.12. 2020 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohnung Gesamt
    Allendorf 2459 88 2547
    Climbach 552 19 571
    Nordeck 626 47 673
    Winnen 345 11 356
    insgesamt 3982 165 4147
           
30.06. 2020 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohnung Gesamt
    Allendorf 2484 92 2576
    Climbach 561 17 578
    Nordeck 626 43 669
    Winnen 334 14 348
    insgesamt 4005 166 4171
           
31.12. 2019 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohnung Gesamt
    Allendorf 2496 84 2580
    Climbach 558 18 576
    Nordeck 633 41 674
    Winnen 335 13 348
    insgesamt 4022 156 4178
           
30.06. 2019 Stadtteil Hauptwohnung Nebenwohnung Gesamt
    Allendorf 2528 83 2611
    Climbach 558 18 576
    Nordeck 633 41 674
    Winnen 337 13 350
    insgesamt 4056 155 4211
           
    insgesamt 3968 295 4263